![]() |
|
工事名称 | 日野川広域河川改修工事 |
---|---|
工事番号 | 平成23年度 第TK21-6号 |
発注者 | 滋賀県東近江土木事務所 |
竣工年月 | 平成24年7月 |
受注金額 | 92,410,500 円 |
工事種別 | 樋門・樋管工事、護岸工事、土留め・仮締切工事 |
構造・規模 | 河川土工1式、樋門本体工1式、地盤改良工1式
法面護岸工1式、付属物設置工1式 |
施工場所 | 滋賀県近江八幡市小田町 |
施工実績
地球と人にやさしい土木を求めて。
これからの時代に大切なことは、自然の理にかなった、人にやさしい土木であるかどうかであると私たちは考えています。
明豊建設は、蓄積した経験とノウハウの全てを、これらの土木エンジニアリング事業に生かし、地域社会に貢献していきます。
![]() |
|
工事名称 | 県立八幡工業高等学校運動場拡張工事 |
---|---|
工事番号 | 平成22年度 特第3号 |
発注者 | 滋賀県土地開発公社 |
竣工年月 | 平成23年7月 |
受注金額 | 148,505,700 円 |
工事種別 | 土地造成、水路・管路工、路盤路床工、コンクリート擁壁工 |
構造・規模 | 盛土工1式、グランド舗装工1式、側溝工1式、擁壁工1式、集水桝工1式、施設工1式 等 |
施工場所 | 滋賀県近江八幡市西庄町 |
![]() |
|
工事名称 | 市道入江磯梅ケ原線橋梁下部工工事(A1~P3) |
---|---|
工事番号 | 平成22年度 第131号 |
発注者 | 滋賀県米原市 |
竣工年月 | 平成23年11月 |
受注金額 | 162,645,000 円 |
工事種別 | 橋梁下部工、コンクリート構造物工、場所打杭工 等 |
構造・規模 | コンクリート構造物工1式、場所打杭工1式、土留工1式 |
施工場所 | 滋賀県米原市磯 |
![]() |
|
工事名称 | 国道303号補助道路改築(舗装)工事 |
---|---|
工事番号 | 平成18年度 第R1-9号 |
発注者 | 滋賀県湖北地域振興局 木之本建設管理部 |
竣工年月 | 平成19年8月 |
受注金額 | 41,845,650 円 |
工事種別 | 舗装工 |
構造・規模 | 施工延長:1,180m、アスファルト舗装工:8,720㎡
水路・管路工1式、区画線工1式 |
施工場所 | 滋賀県長浜市木之本町金居原 |
![]() |
|
工事名称 | 国道365号特殊改良 1種工事 |
---|---|
工事番号 | 平成18年度 第1-4号 |
発注者 | 滋賀県土木交通部道路課 |
竣工年月 | 平成19年12月 |
受注金額 | 210,048,300 円 |
工事種別 | 一般土木工事 |
構造・規模 | コンクリート擁壁工1式、盛土・埋戻し工1式
水路・管路工1式 |
施工場所 | 滋賀県米原市藤川 |