Initiatives
SHAREサイト名 | 郵便番号 | 住所 | 敷地面積 |
---|---|---|---|
本社部門 ・ 建設部門 |
526 – 0804 |
滋賀県長浜市加納町 394番地 |
991.0㎡ |
建設現場(作業所) | — | — | — ㎡ |
アスコン 部門 |
522 – 0004 |
滋賀県彦根市鳥居本町2880番地 | 10,105.3㎡ |
管理部署 | 環境影響項目 | 監視項目・方法 | |
---|---|---|---|
総務人事部 | 水の消費 | 水の使用量 | 節水活動の展開 |
総務人事部 | 用紙 の消費 |
OA紙の購入量 | 裏紙・ネットワーク ・メールの活用推進 |
総務人事部 | 可燃ゴミ の発生 |
可燃ゴミ排出量 | 適切に分別し 排出する |
総務人事部 | 排ガス の発生 |
ガソリンの購入量 | アイドリングストップの展開 |
総務人事部 | 電力 の消費 |
電気の使用量 | 節電活動の展開 |
営業部 | 排ガス の発生 |
営業車燃費 | アイドリングストップ、燃費計測の展開 |
工務部 | 産廃 の発生 |
産廃の排出量 | マニフェスト伝票による排出量監視 |
工務部 | 排ガス の発生 |
軽油の購入量 | アイドリングストップ、業務効率化の推進 |
工務部 | 有害物質 の排出 |
有害物質排出量 | 薬液注入工法による薬液使用量の監視 |
アスコン部 | 大気汚染 | 重油の購入量 | 製品1tあたりの重油使用料監視 |
アスコン部 | 電力 の消費 |
電気デマンド値 | 電気デマンド値を一定値以下に維持 |
アスコン部 | 有害物質 の排出 |
有害物質排出量 | メチルナフタレン排出量の監視 |
アグリサイエンス部 | CO2 の排出 |
CO2固定量 | 緑化植物の収穫量から固定量を推定 |
※2022年6月1日より変更